特許情報
特許情報
出願特許一覧
- 日本出願特許一覧
- 外国出願特許一覧
- 出願意匠一覧
日本出願特許
No | 出願日(元号) | 出願日(西暦) | 登録日 | 特許番号 | 発明の名称/商標 |
1 | H15.6.30 | 2003.6.30 | 2008.4.11 | 第4109165号 | 二酸化塩素ガスの発生方法 |
2 | H16.8.13 | 2004.8.13 | 2009.9.4 | 第4366511号 | 脱湿、防黴及び防臭用容器 |
3 | H17.5.17 | 2005.5.17 | 2009.9.11 | 第4373366号 | 二酸化塩素ガスの発生方法 |
4 | H22.5.25 | 2010.5.25 | 2014.11.14 | 第5646212号 | 二酸化塩素ガス発生放出容器およびそれを用いた 二酸化塩素ガス発生放出方法(調整フタ) |
5 | H23.5.25 | 2011.5.25 | 2014.12.12 | 第5662244号 | 二酸化塩素ガス発生剤パックならびに その製造方法および保存方法(スマイルカード・シート) |
6 | H24.7.30 | 2012.7.30 | 2014.12.19 | 第5666520号 | 二酸化塩素含有組成物、二酸化塩素含有シート、二酸化塩素含有マスク、 および有害物質の処理方法(マスク) |
7 | H22.5.25 | 2010.5.25 | 2015.3.6 | 第5706632号 | 二酸化塩素ガス発生放出容器およびそれを用いた 二酸化塩素ガス発生放出方法 |
8 | H22.8.26 | 2010.8.26 | 2015.8.14 | 第5791249号 | 二酸化塩素ガスの発生放出方法(包接ゲル) |
9 | H26.3.14 | 2014.3.14 | 2016.1.22 | 第5872607号 | 二酸化塩素ガスの発生方法 |
10 | H26.11.4 | 2014.11.4 | 2017.9.22 | 第6212018号 | 二酸化塩素ガスの発生方法、 二酸化塩素ガス発生用キットおよびゲル状組成物 |
11 | H29.9.29 | 2017.9.29 | 2019.2.8 | 第6475303号 | 二酸化塩素ガスの発生方法、 二酸化塩素ガス発生用キットおよびゲル状組成物(Yタイプ) |
12 | R元年.10.23 | 2019.10.23 | 2020.2.7 | 第6656649号 | 殺菌剤の拡散装置及び拡散方法 |
13 | H30.9.28 | 2018.9.28 | 2021.1.21 | 第6827451号 | 二酸化塩素水溶液およびその製造方法 |
外国出願特許一覧
アメリカ出願特許(出願から20年有効)
No | 出願日(元号) | 出願日(西暦) | 登録日 | Patent No | 発明の名称/証票 |
1 | 国際出願 H24.10.24 出願日 H27.4.20 公開日 H27.10.8 |
国際出願 2012.10.24 出願日 2015.4.20 公開日 2015.10.8 |
2017.8.22 | patentNo US 9,738,520 B2 国際出願No PCT/JP2012/077482 出願No 14/437009 公開NO 2015-0284249 |
CHLORINE DIOXIDE GAS GENERATING AGENT PACK,AND MANUFACTURING METHOD AND STORAGE METHOD THEREFOR (二酸化塩素ガス発生剤パックならびにその製造方法および保存方法) 注:出願から20年有効 満了日2032年10月24日 |
中国出願特許(出願から20年有効だがカウントが満了日の1日前)
No | 出願日(元号) | 出願日(西暦) | 登録日 | 特許番号 | 発明の名称/証票 |
1 | H24.10.24 | 2012.10.24 | 2016.5.11 | ZL 2012 80021407.1 |
二酸化塩素ガス発生剤パックならびにその製造方法および保存方法 |
2 | R元年.5.27 | 2019.5.27 | 2020.6.9 | ZL 2018 80004604.X |
二酸化塩素ガスの発生方法、 二酸化塩素ガス発生用キットおよびゲル状組成物 |
韓国出願特許
No | 出願日(元号) | 出願日(西暦) | 登録日 | 特許番号 | 発明の名称/証票 |
1 | R元年.5.29 | 2019.5.29 | 2020.6.2 | 10-2120602 | 二酸化塩素ガスの発生方法、 二酸化塩素ガス発生用キットおよびゲル状組成物 |
出願意匠一覧
日本出願意匠一覧表
No | 出願日(元号) | 出願日(西暦) | 登録日 | 登録番号 | 発明の名称/証票 |
1 | H29.9.13 | 2019.9.13 | 2020.5.12 | 第1660682号 | 包装用容器 |
2 | H29.9.13 | 2019.9.13 | 2020.5.12 | 第1660683号 | 包装用容器 |
3 | H29.9.13 | 2019.9.13 | 2020.5.12 | 第1660783号 | 包装用容器 |
4 | H29.9.13 | 2019.9.13 | 2020.5.12 | 第1660784号 | 包装用容器 |
RD出願意匠一覧表
No | 出願日(元号) | 出願日(西暦) | 登録日 | 登録番号 | 発明の名称/証票 |
1 | R2.8.10 | 2020.8.10 | 2020.8.10 | 第008097356-0001/2/3/4号 | 包装用容器 |
イギリス出願意匠一覧表
No | 出願日(元号) | 出願日(西暦) | 登録日 | 登録番号 | 発明の名称/証票 |
1 | R2.8.10 | 2020.8.10 | 2020.8.10 | 第90080973560001/2/3/40000号 | 包装用容器 |